Bahan Bangunan
Harga Ready Mix – Jual Beton Siap Pakai Per M3 2025
Penawaran Harga Ready Mix - Jual Beton Siap Pakai (Readymix Concrete) Per Kubik M3 Terbaru 2025 Produk Coran Beton Molen Ready Mix

Selamat Datang Solusi Konstruksi sebagai Mitra Bangunan Terpercaya Indonesia – Dalam langkah menyesuaikan pasar material secara online disini Kami akan menawarkan harga Ready Mix atau yang dikenal dengan beton siap pakai coran mobil beton ready mix dengan harga jual per m3 kubik dijamin murah daripada toko sebelah.
Harga Ready Mix – Jual Beton Siap Pakai Harga Murah Per M3 Juni 2025
MUTU BETON READY MIX | HARGA JUAL READY MIX STANDAR | HARGA JUAL MINIMIX |
---|---|---|
BETON COR READY MIX KB0 | IDR 700.000 /m3 | IDR 995.000 /m3 |
BETON COR READY MIX K150 | IDR 730.000 /m3 | IDR 1.005.000 /m3 |
BETON COR READY MIX K 175 | IDR 750.000 /m3 | IDR 1.025.000 /m3 |
BETON COR READY MIX K200 | IDR 775.000 /m3 | IDR 1.075.000 /m3 |
BETON COR READY MIX K225 | IDR 800.000 /m3 | IDR 1.125.000 /m3 |
BETON COR READY MIX K250 | IDR 825.000 /m3 | IDR 1.175.000 /m3 |
BETON COR READY MIX K275 | IDR 850.000 /m3 | IDR 1.225.000 /m3 |
BETON COR READY MIX K300 | IDR 875.000 /m3 | IDR 1.275.000 /m3 |
BETON COR READY MIX K325 | IDR 900.000 /m3 | IDR 1.325.000 /m3 |
BETON COR READY MIX K350 | IDR 925.000 /m3 | IDR 1.375.000 /m3 |
BETON COR READY MIX K375 | IDR 950.000 /m3 | IDR 1.425.000 /m3 |
BETON COR READY MIX K400 | IDR 975.000 /m3 | IDR 1.475.000 /m3 |
BETON COR READY MIX K425 | IDR 1.000.000 /m3 | IDR 1.525.000 /m3 |
BETON COR READY MIX K450 | IDR 1.025.000 /m3 | IDR 1.575.000 /m3 |
BETON COR READY MIX K500 | IDR 1.075.000 /m3 | IDR 1.675.000 /m3 |
Pemesanan Produk Beton Ready Mix
Bapak Nafi
085724947773